獎項 | 名次 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
學業成績獎 | 第一名 | 1B | 蔡智丞 | 2C | 蘇丞裕 | 3C | 古哲翰 | 4A | 陳譽 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 李芷姸 |
第二名 | 1D | 張方田 | 2A | 賈英麒 | 3C | 饒希雅 | 4A | 梁冉華 | 5B | 梁煦林 | 6B | 何花 | |
第三名 | 1D | 柯詩瑋 | 2D | 駱俊杰 | 3C | 胡凱琳 | 4B | 陳德琳 | 5B | 胡煒昊 | 6A | 朱家祺 | |
佛學成績獎 | 第一名 | 1B | 蔡智丞 | 2C | 蘇丞裕 | 3C | 古哲翰 | 4B | 劉鏵鈺 | 5A | 田漢釗 | 6A | 朱家祺 |
1D | 陳熙然 | 2C | 鄭果 | 5A | 吳俞萱 | ||||||||
1D | 莊焯堯 | ||||||||||||
第二名 | 3A | 江嘉雯 | 4A | 陳彥君 | 6B | 鄧凱雯 | |||||||
3C | 胡凱琳 | ||||||||||||
3C | 饒希雅 | ||||||||||||
3C | 徐粵 | ||||||||||||
3E | 黃巧旻 | ||||||||||||
第三名 | 2A | 陳嘉熙 | 4A | 陳譽 | 5A | 鄭梓煊 | 6A | 魏希霖 | |||||
5D | 劉妙恆 | ||||||||||||
中文成績獎 | 第一名 | 1B | 趙永健 | 2D | 駱俊杰 | 3C | 古哲翰 | 4B | 黃隽熺 | 5A | 田漢釗 | 6A | 李芷姸 |
1D | 莊焯堯 | ||||||||||||
第二名 | 2C | 周子康 | 3C | 饒希雅 | 4B | 陳德琳 | 5B | 羅子樂 | 6B | 何花 | |||
第三名 | 1B | 黃泫銘 | 2C | 蔡習之 | 3C | 胡凱琳 | 4B | 鄒烈棠 | 5A | 陳嘉桐 | 6A | 魏希霖 | |
2C | 陳澤恩 | 6B | 梁珈珩 | ||||||||||
英文成績獎 | 第一名 | 1A | 樊燕明 | 2C | 蘇丞裕 | 3C | 古哲翰 | 4A | 陳彥君 | 5A | 吳俞萱 | 6B | 趙若瑜 |
5B | 梁煦林 | ||||||||||||
第二名 | 1D | 柯詩瑋 | 2C | 周問儀 | 3C | 饒希雅 | 4A | 陳譽 | 6B | 李晉霆 | |||
第三名 | 1B | 趙永健 | 2A | 賈英麒 | 3D | 明宥時 | 4A | 梁冉華 | 5A | 黃寶怡 | 6A | 朱家祺 | |
4A | 王馨若 | ||||||||||||
數學成績獎 | 第一名 | 1B | 符小貝 | 2A | 賈英麒 | 3B | 林家華 | 4A | 陳彥君 | 5A | 王子濠 | 6A | 李文滔 |
1D | 張方田 | 6B | 李晉霆 | ||||||||||
6B | 余立澋 | ||||||||||||
第二名 | 2C | 陳澤恩 | 3C | 胡凱琳 | 4A | 梁冉華 | 5B | 陳宇林 | |||||
2C | 蘇丞裕 | 3C | 古哲翰 | 5B | 胡煒昊 | ||||||||
3C | 徐粵 | ||||||||||||
3E | 梁倩婷 | ||||||||||||
第三名 | 1B | 趙永健 | 4A | 陳譽 | |||||||||
4B | 黃隽熺 | ||||||||||||
常識成績獎 | 第一名 | 1A | 梁雅淇 | 2D | 丘鍵鏗 | 3B | 林家華 | 4B | 陳德琳 | 5B | 梁煦林 | 6B | 何花 |
1A | 林子瑶 | ||||||||||||
1A | 羅子淇 | ||||||||||||
1B | 劉思辰 | ||||||||||||
1B | 謝昕彤 | ||||||||||||
1C | 葉晴 | ||||||||||||
1D | 陳熙然 | ||||||||||||
1D | 胡婉婷 | ||||||||||||
第二名 | 2D | 駱俊杰 | 3C | 古哲翰 | 4A | 陳譽 | 5A | 王子濠 | 6B | 李晉霆 | |||
5A | 吳俞萱 | ||||||||||||
第三名 | 2A | 賈英麒 | 3B | 趙德煜 | 4A | 許惠霖 | 6B | 陳子姍 | |||||
3E | 林婉盈 | 6B | 莊心悅 | ||||||||||
中文書法比賽 | 第一名 | 1A | 李昕桐 | 2D | 丘鍵鏗 | 3C | 古哲翰 | 4B | 趙依琳 | 5A | 潘安琪 | 6B | 卓鈞海 |
第二名 | 1B | 陳雅盈 | 2C | 周問儀 | 3E | 梁梓瑜 | 4A | 梁冉華 | 5D | 曾志樺 | 6A | 鄧雅蔓 | |
第三名 | 1D | 陳熙然 | 2B | 鄭嘉喬 | 3A | 賴愷瑩 | 4B | 張宸溪 | 5A | 陳嘉桐 | 6B | 吳雨桐 | |
英文書法比賽 | 第一名 | 1A | 李昕桐 | 2C | 周問儀 | 3C | 古哲翰 | 4B | 葉嘉彤 | 5A | 陳嘉桐 | 6A | 張寶琪 |
第二名 | 1D | 陳熙然 | 2D | 丘鍵鏗 | 3A | 林子晴 | 4D | 陳樂維 | 5B | 陳宇林 | 6D | 陳安穎 | |
第三名 | 1E | 陳芷瑩 | 2B | 馮綽然 | 3B | 譚靜嘉 | 4A | 陳穎珊 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 李芷姸 | |
進步生 | 1A | 曾銘澤 | 2A | 張文斌 | 3A | 林子晴 | 4A | 吳俊楠 | 5A | 黃寶怡 | 6A | 伍家欣 | |
1A | 朱芷恩 | 2A | 黃浚城 | 3A | 賴思怡 | 4A | 黃聖軒 | 5A | 區嘉煒 | 6A | 曾浩政 | ||
1A | 姚泓兵 | 2A | 陳紫曦 | 3A | 程逸霖 | 4A | 許惠霖 | 5A | 潘寶蓮 | 6A | 李巧琳 | ||
1B | 溫智勇 | 2B | 張陳博帆 | 3B | 張曉涵 | 4B | 鄒天語 | 5B | 彭啓峯 | 6B | 黃韋博 | ||
1B | 葉衿彤 | 2B | 王小林 | 3B | 倪永健 | 5B | 王思遠 | 6B | 林加銘 | ||||
1B | 多吉雪瑩 | 2B | 徐婉珺 | 3B | 袁梓熹 | 5B | 梁煦林 | 6B | 姚梓康 | ||||
1C | 董潮赫 | 2C | 吳思衡 | 3C | 謝昊東 | 4C | 高銘 | 5C | 曾千慧 | 6C | 鄺欣桐 | ||
1C | 黎灵 | 2C | 雷鈺琦 | 3C | 李心寳 | 4C | 叶嘉榞 | 5C | 梁天恩 | 6C | 簡海慈 | ||
1C | 張皓博 | 2C | 李錦沛 | 3C | 林芷萱 | 6C | 王凱霖 | ||||||
1D | 馬馨蕊 | 2D | 葉嘉揚 | 3D | 陳子軒 | 4D | 宋莉筠 | 5D | 陳大明 | 6D | 曾傑鋒 | ||
1D | 江焯榮 | 2D | 黎品輝 | 3D | 李家瑩 | 5D | 蔡佩茵 | 6D | 李諾恩 | ||||
1D | 葉美儀 | 2D | 陳詩穎 | 3D | 曾凱彤 | 5D | 温智賢 | 6D | 劉振揚 | ||||
3D | 王熙晨 | ||||||||||||
1E | 張卓翊 | 3E | 王紫影 | 5E | 陳泳騫 | 6E | 李曉楠 | ||||||
1E | 鄺卓翎 | 3E | 楊壹浚 | 5E | 洪子芊 | 6E | 鍾卓樂 | ||||||
1E | 曹湘宜 | 3E | 黃兆霆 | 5E | 蔡君昊 | 6E | 許峻境 | ||||||
操行 | 1A | 伍芷月 | 2A | 任修齊 | 3A | 陸道盈 | 4A | 王馨若 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 朱家祺 | |
1B | 謝昕彤 | 2B | 李靜琳 | 3B | 林家華 | 4B | 葉嘉彤 | 5B | 杜雅淇 | 6B | 劉姸延 | ||
1C | 林飛彤 | 2C | 陳凱晴 | 3C | 饒希雅 | 4C | 殷義泰 | 5C | 袁喬安 | 6C | 吳煒林 | ||
1D | 陳熙然 | 2D | 林頴亨 | 3D | 何曉琳 | 4D | 黃景滔 | 5D | 王天朗 | 6D | 陳詠珊 | ||
1E | 張駿洋 | 3E | 林婉盈 | 4E | 温千蕎 | 5E | 蘇穎欣 | 6E | 王芷蕎 |
獎項 | 名次 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
覺光長老紀念獎學金 | 第一名 | 1D | 張方田 | 2C | 蘇丞裕 | 3C | 古哲翰 | 4A | 陳譽 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 李芷姸 |
佛教正覺蓮社學校獎學金 | 第二名 | 1D | 柯詩瑋 | 2D | 駱俊杰 | 3C | 饒希雅 | 4B | 陳德琳 | 5A | 陳嘉桐 | 6B | 何花 |
佛教正覺蓮社學校獎學金 | 第三名 | 1B | 蔡智丞 | 2A | 賈英麒 | 3C | 胡凱琳 | 4A | 陳彥君 | 5B | 梁煦林 | 6A | 朱家祺 |
何德心居士飛躍進步獎學金 | 1C | 董潮赫 | 2D | 葉嘉揚 | 3A | 何泳瑩 | 4E | 鍾卓岐 | 5E | 陳泳騫 | 6C | 潘愷迪 | |
學業成績獎 | 第一名 | 1D | 張方田 | 2C | 蘇丞裕 | 3C | 古哲翰 | 4A | 陳譽 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 李芷姸 |
第二名 | 1A | 明宥莉 | 2D | 駱俊杰 | 3C | 饒希雅 | 4B | 陳德琳 | 5A | 陳嘉桐 | 6B | 何花 | |
1E | 張駿洋 | ||||||||||||
第三名 | 2B | 彭卓雋 | 3C | 胡凱琳 | 4B | 姜百鈞 | 5B | 陳宇林 | 6A | 蒙恩孝 | |||
佛學成績獎 | 第一名 | 1B | 蔡智丞 | 2D | 田正杰 | 3A | 賴愷瑩 | 4A | 陳彥君 | 5B | 李柳賢 | 6A | 郭泳希 |
1B | 趙永健 | 3C | 古哲翰 | ||||||||||
3C | 饒希雅 | ||||||||||||
第二名 | 2D | 駱俊杰 | 4A | 陳譽 | 5A | 黃寶怡 | 6B | 何花 | |||||
4B | 陳德琳 | 6B | 劉姸延 | ||||||||||
6B | 鄧凱雯 | ||||||||||||
第三名 | 1A | 李希瑾 | 2C | 蘇丞裕 | 5A | 陳嘉桐 | |||||||
1A | 明宥莉 | 2D | 鄧晞彤 | 5A | 吳俞萱 | ||||||||
1B | 何熙儒 | 2D | 丘鍵鏗 | ||||||||||
1B | 謝昕彤 | ||||||||||||
1D | 莊焯堯 | ||||||||||||
1E | 張駿洋 | ||||||||||||
中文成績獎 | 第一名 | 1C | 李浚健 | 2D | 駱俊杰 | 3C | 古哲翰 | 4B | 姜百鈞 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 李芷姸 |
1C | 林飛彤 | ||||||||||||
第二名 | 2C | 周子康 | 3C | 饒希雅 | 4B | 陳德琳 | 5B | 陳宇林 | 6B | 何花 | |||
6B | 劉姸延 | ||||||||||||
第三名 | 1B | 何熙儒 | 2A | 賈英麒 | 3C | 徐粵 | 4A | 王馨若 | 5B | 楊安迪 | |||
英文成績獎 | 第一名 | 1C | 葉晴 | 2C | 蘇丞裕 | 3C | 古哲翰 | 4A | 陳譽 | 5A | 黃寶怡 | 6A | 李芷姸 |
第二名 | 1B | 蔡智丞 | 2B | 彭卓雋 | 3C | 胡凱琳 | 4A | 陳彥君 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 蒙恩孝 | |
1D | 張方田 | 3C | 饒希雅 | 4A | 王馨若 | ||||||||
1E | 張駿洋 | 3E | 梁梓瑜 | ||||||||||
第三名 | 2C | 周問儀 | 5A | 陳嘉桐 | 6A | 鄭權 | |||||||
6B | 卓鈞海 | ||||||||||||
6B | 何花 | ||||||||||||
6B | 李晉霆 | ||||||||||||
數學成績獎 | 第一名 | 1B | 蔡智丞 | 2D | 駱俊杰 | 3C | 古哲翰 | 4A | 陳彥君 | 5B | 羅子樂 | 6A | 朱家祺 |
4B | 林天奕 | 6A | 李文滔 | ||||||||||
6A | 蒙恩孝 | ||||||||||||
6B | 卓鈞海 | ||||||||||||
6B | 趙若瑜 | ||||||||||||
6B | 李晉霆 | ||||||||||||
6B | 陸道清 | ||||||||||||
6B | 鄧凱雯 | ||||||||||||
6B | 莊心悅 | ||||||||||||
數學成績獎 | 第二名 | 1D | 柯詩瑋 | 2C | 蘇丞裕 | 3C | 饒希雅 | 5B | 陳鍶錡 | ||||
1D | 張方田 | ||||||||||||
第三名 | 2B | 陳少軒 | 3B | 廖晉樑 | 4A | 陳譽 | 5A | 林錫汶 | |||||
3C | 謝昊東 | 5B | 陳宇林 | ||||||||||
3C | 徐粵 | ||||||||||||
常識成績獎 | 第一名 | 1A | 明宥莉 | 2B | 彭卓雋 | 3C | 古哲翰 | 4B | 陳正欣 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 李芷姸 |
1D | 張方田 | 2C | 蔡習之 | ||||||||||
1E | 任思然 | ||||||||||||
第二名 | 3A | 林子晴 | 4A | 陳譽 | 5A | 陳嘉桐 | 6A | 朱家祺 | |||||
4B | 姜百鈞 | 6A | 蒙恩孝 | ||||||||||
6B | 何花 | ||||||||||||
第三名 | 2C | 鄭果 | 3A | 陸道盈 | 5A | 林錫汶 | |||||||
3B | 麥師然 | 5A | 蘇煒恒 |
獎項 | 名次 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
進步生 | 1A | 葉施言 | 2A | 張峻熙 | 3A | 王明況 | 4A | 何綽雯 | 5A | 張桓溥 | 6A | 梁熙堯 | |
1A | 林子瑶 | 2A | 李杰亨 | 3A | 張翊翀 | 4A | 王馨若 | 5A | 鄭梓煊 | 6A | 羅樂桁 | ||
1A | 李梓灝 | 2A | 趙啓航 | 3A | 蕭茵妮 | 4A | 呂穎兒 | 5A | 霍一鳴 | 6A | 張寶琪 | ||
1B | 陳雅盈 | 2B | 王恩蕎 | 3B | 劉亮妍 | 4B | 趙依琳 | 5B | 杜雅淇 | 6B | 黃韋博 | ||
1B | 何柏賢 | 2B | 李爽兒 | 3B | 張樂暘 | 4B | 張宸溪 | 5B | 鍾梓泓 | 6B | 湯穎芯 | ||
1B | 蕭雅真 | 2B | 葉楚熙 | 3B | 謝錦勤 | 4B | 鄒天語 | 5B | 賴奕圻 | 6B | 陸道清 | ||
1C | 趙梓翔 | 2C | 李燁 | 3C | 黃嘉雯 | 4C | 温悊鑫 | 5C | 葛思彤 | 6C | 林祖恒 | ||
1C | 董潮赫 | 2C | 侯依諾 | 3C | 李心寳 | 4C | 徐港霆 | 5C | 游靜雯 | 6C | 歐陽詠心 | ||
1C | 盛楚桐 | 2C | 陳凱晴 | 3C | 汪子敦 | 4C | 廖子謙 | 5C | 何熙然 | 6C | 朱勁粼 | ||
1D | 江焯榮 | 2D | 譚嘉豪 | 3D | 林芷瑩 | 4D | 曾正渝 | 5D | 孫予桐 | 6D | 劉振揚 | ||
1D | 詹子良 | 2D | 黎盧程程 | 3D | 陳子軒 | 4D | 林湘晴 | 5D | 王駿樂 | 6D | 劉承熹 | ||
1D | 吳海童 | 2D | 李泳心 | 3D | 葉芯丞 | 4D | 宋莉筠 | 5D | 袁蔚鍶 | 6D | 李慕姍 | ||
1E | 廖晉寯 | 3E | 郭倩桐 | 4E | 洪子玥 | 5E | 鍾韻彤 | 6E | 李曉楠 | ||||
1E | 鄺卓翎 | 3E | 李思葦 | 4E | 陳安妮 | 5E | 劉煒晴 | 6E | 蘇逸桐 | ||||
1E | 秦偉軒 | 3E | 楊壹浚 | 4E | 鍾卓岐 | 5E | 蘇穎欣 | 6E | 王凱雯 | ||||
操行 | 1A | 吳栢華 | 2A | 卓浚堯 | 3A | 賴愷瑩 | 4A | 林偉樂 | 5A | 張宸鈺 | 6A | 周本軒 | |
1B | 陳雅盈 | 2B | 陳俊宇 | 3B | 鍾淑羽 | 4B | 劉鏵鈺 | 5B | 梁煦林 | 6B | 余立澋 | ||
1C | 周映羽 | 2C | 柴英姿 | 3C | 林書賢 | 4C | 李子晴 | 5C | 周紫晴 | 6C | 黃芷欣 | ||
1D | 陳熙然 | 2D | 李雪盈 | 3D | 陳泳琳 | 4D | 黃景滔 | 5D | 陳思安 | 6D | 陳凱盈 | ||
1E | 張駿洋 | 3E | 黃巧旻 | 4E | 徐㮾僑 | 5E | 潘盈盈 | 6E | 王芷蕎 | ||||
「正覺人」 終極大獎 |
1A | 伍芷月 | 2A | 賈英麒 | 3A | 賴愷瑩 | 4A | 陳譽 | 5A | 陳嘉桐 | 6A | 魏希霖 | |
1B | 蔡智丞 | 2B | 陳少軒 | 3B | 趙德煜 | 4B | 黃天齊 | 5B | 梁煦林 | 6B | 何花 | ||
1C | 周映羽 | 2C | 周問儀 | 3C | 林書賢 | 4C | 李子晴 | 5C | 高藝馨 | 6C | 譚佩怡 | ||
1D | 張方田 | 2D | 駱俊杰 | 3D | 何曉琳 | 4D | 胡凱齡 | 5D | 汪港惠 | 6D | 張鑫梓 | ||
1E | 陳芷瑩 | 3E | 林婉盈 | 4E | 袁子淇 | 5E | 簡海悠 | 6E | 王芷蕎 | ||||
全年最佳課外活動表現獎 | 6A | 李文滔 | |||||||||||
6B | 何花 | ||||||||||||
6D | 朱嘉駿 | ||||||||||||
幼童軍全年最佳表現獎 | 6A | 陳漢儒 | |||||||||||
6B | 何花 | ||||||||||||
小女童軍全年最佳表現獎 | 6A | 郭鈺琦 | |||||||||||
6D | 陳凱盈 | ||||||||||||
交通安全隊全年最佳表現獎 | 6A | 王臻慈 | |||||||||||
6A | 魏希霖 | ||||||||||||
2018全港青少年進步獎 | 5B | 馬慧如 | 6A | 陳嘉儀 | |||||||||
5D | 蔡佩茵 | 6A | 張寶琪 | ||||||||||
2018-2019創意視藝獎 | 冠軍 | 1C | 葉晴 | 2C | 周問儀 | 3B | 譚靜嘉 | 4B | 鄭冠嵐 | 5A | 陳嘉桐 | 6A | 魏希霖 |
亞軍 | 1E | 陳芷瑩 | 2B | 鄭嘉喬 | 3E | 王唯謙 | 4B | 陳正欣 | 5B | 陳鍶錡 | 6B | 鄧凱雯 | |
季軍 | 1C | 薜雯文 | 2C | 蔡習之 | 3E | 郭倩桐 | 4A | 梁梓盈 | 5D | 蔡佩茵 | 6A | 鄧雅蔓 | |
「伴你高飛」獎勵計劃 | 3A | 李耀勝 | 4A | 郭子傲 | 5B | 杜雅淇 | 6A | 金栢軒 | |||||
3B | 麥師然 | 4B | 葉嘉彤 | 5C | 翁文洛 | 6A | 周本軒 | ||||||
3C | 林書賢 | 4B | 劉鎧菱 | 5D | 王天朗 | 6A | 李恒森 | ||||||
3C | 胡凱琳 | 4B | 梁希汶 | 5D | 曾志樺 | 6B | 曾嘉健 | ||||||
4B | 陳梓弘 | 6D | 譚卓宇 | ||||||||||
4C | 鄭彩芳 | ||||||||||||
4D | 宋莉筠 | ||||||||||||
正覺好學生獎 | 1C | 周映羽 | 3B | 鍾淑羽 | 4A | 王馨若 | 5A | 陳嘉桐 | 6A | 張寶琪 | |||
3E | 梁倩婷 | 4C | 李子晴 | 5A | 吳俞萱 | 6A | 郭芯悠 | ||||||
4D | 簡穎峰 | 5A | 黃寶怡 | 6B | 卓鈞海 | ||||||||
4E | 羅樂容 | 5D | 曾健海 | 6C | 禤善柔 | ||||||||
5D | 陳思安 | 6C | 譚佩怡 | ||||||||||
6D | 陳凱盈 | ||||||||||||
家長義工 | 楊智琼 | 鄧小旭 | 利敏儀 | 蔡炳途 | 葛長娜 | 廖紅霞 | |||||||
黃青蓉 | 趙雲 | 鄔素嫻 | 呂欽定 | 陸志鳳 | 朱孟良 | ||||||||
何艷 | 許玉姬 | 葉秀芳 | 黃巧雲 | 黃美珍 | |||||||||
吳莎莎 | 周碧連 | 桂方 | 侯秀利 | ||||||||||
林小靜 | 楊自伶 | 莊玲璇 | 歐小娟 | ||||||||||
何紹娟 | 陳小梅 | 蘇桂鳳 | 鄭煥銀 | ||||||||||
曾小蘭 | 唐海群 | 梁少彬 | 鄭淑琴 | ||||||||||
蔡文嬌 | 何敬歡 | 冼妙雲 | |||||||||||
李楚瑜 | 詹曉敏 | 王經緯 | |||||||||||
張廷彥 | 黎美容 | 張從希 | |||||||||||
李秋蘭 | 劉紅梅 | ||||||||||||
陳鳳蓮 | 盧雄英 | ||||||||||||
梁淑芬 |